M.Sc. Environmental Engineering - Electives
Road Design
Nummer | 240818260 |
---|---|
Art | Vorlesung mit integrierten Übungen |
Umfang | 3 SWS |
Semester | Wintersemester 2023/24 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
- 25.10.2023 08:00-10:30 2601, Übungsraum
- 08.11.2023 08:00-10:30 2601, Übungsraum
- 15.11.2023 08:00-09:30 2601, Übungsraum
- 22.11.2023 08:00-10:30 2601, Übungsraum
- 29.11.2023 08:00-10:30 2601, Übungsraum
- 06.12.2023 08:00-10:30 2601, Übungsraum
- 13.12.2023 08:00-10:30 2601, Übungsraum
- 20.12.2023 08:00-10:30 2601, Übungsraum
- 10.01.2024 08:00-10:30 2601, Übungsraum
- 17.01.2024 08:00-10:30 2601, Übungsraum
- 24.01.2024 08:00-10:30 2601, Übungsraum
- 31.01.2024 08:00-10:30 2601, Übungsraum
Teilnahmekriterien
Lernziele
Nach der Teilnahme am Modul sind die Studierenden in der Lage, den Straßenoberbau in allen Aspekten zu verstehen, Kenntnisse der Bemessungsverfahren beim Entwurf anzuwenden und Umweltaspekte zu bewerten.
Beschreibung
Querschnittsgestaltung von Straßenoberbauten
Berechnung des Straßenoberbaus für Beton- und Asphaltbefestigungen;
Einfluss der Umweltbedingungen auf die Leistungsfähigkeit des Straßenoberbaus und die Dauerhaftigkeit
Bemessung von Fahrbahnen für die luftseitigen Anlagen von Flughäfen, für Containerterminal und andere Bereiche mit besonderer Beanspruchung
Unterhalt von Fahrbahnen
Berechnung des Straßenoberbaus für Beton- und Asphaltbefestigungen;
Einfluss der Umweltbedingungen auf die Leistungsfähigkeit des Straßenoberbaus und die Dauerhaftigkeit
Bemessung von Fahrbahnen für die luftseitigen Anlagen von Flughäfen, für Containerterminal und andere Bereiche mit besonderer Beanspruchung
Unterhalt von Fahrbahnen
Inhaltliche Voraussetzungen
Inhalte der Vorlesung "Construction of Traffic Infrastructure".
Studien-, Prüfungsleistung
Schriftliche Klausur mit Hilfsmitteln, 60min, Ca. 3 bis 5 Berechnungsaufgaben und zusätzlich 5 bis 10 Allgemeine Fragen
Links
Rail Design
Nummer | 240814878 |
---|---|
Art | Vorlesung mit integrierten Übungen |
Umfang | 3 SWS |
Semester | Wintersemester 2023/24 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
- 17.10.2023 08:00-10:30 2760, Hörsaal
- 24.10.2023 08:00-10:30 2760, Hörsaal
- 31.10.2023 08:00-09:30 2760, Hörsaal
- 07.11.2023 08:00-10:30 2760, Hörsaal
- 14.11.2023 08:00-10:30 2760, Hörsaal
- 21.11.2023 08:00-10:30 2760, Hörsaal
- 28.11.2023 08:00-10:30 2760, Hörsaal
- 05.12.2023 08:00-10:30 2760, Hörsaal
- 12.12.2023 08:00-10:30 2760, Hörsaal
- 14.12.2023 08:30-11:00 E208, Übungsraum
- 19.12.2023 08:00-10:30 2760, Hörsaal
- 16.01.2024 08:00-10:30 2760, Hörsaal
- 23.01.2024 08:00-10:30 2760, Hörsaal
- 30.01.2024 08:00-10:30 2760, Hörsaal
- 06.02.2024 08:00-10:30 2760, Hörsaal
Teilnahmekriterien
Lernziele
Nach der Teilnahme an dem Modul sind die Studierenden in der Lage, die Beanspruchung des Eisenbahnoberbaus hinsichtlich Verkehrs- und Zusatzlasten (Temperatur) zu verstehen, Kenntnisse der Bemessungsverfahren beim Entwurf anzuwenden und die konstruktive Umsetzung hinsichtlich der Sicherheit zu bewerten.
Beschreibung
Oberbauberechnung und - bemessung für die Infrastruktur von Voll- und Stadtbahnsystemen, Gleislagestabilität, Konstruktive Durchbildung und Bemessung von Feste Fahrbahn Systemen, Oberbaukomponenten und Prüfverfahren, Umwelteinflüsse beim Bau und Betrieb von Bahnen, Fahrwegsysteme für Stadtbahnen; "Grünes Gleis", Lärm- und Erschütterungsschutz; Unterhaltungsmanagement
Studien-, Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung mit Hilfsmitteln, 60min, Ca. 3 bis 5 Berechnungsaufgaben und zusätzlich ca. 5 bis 10 allgemeine Fragen